蜘蛛車 X26
主要規(guī)格
● 工作高度:25.7米
● 跨越高度:10.1米
● 產(chǎn)品價格:面議/電聯(lián)(提供報價表)
● 品牌廠家:JLG捷爾杰
● 產(chǎn)品產(chǎn)地:原裝進(jìn)口
●輕重量,小尺寸,多動力(可外接電源)
型號 | X26 | ||
工作高度 | 25.7 米 | ||
水平延伸 | 13.75 米 | ||
跨越高度 | 10.1 米 | ||
轉(zhuǎn)動(非連續(xù)) | 360° | ||
小臂 - 總長度 | 1.68 米 | ||
小臂 - 彎曲范圍 | (+/-) 89°(+0/-89°) | ||
平臺尺寸(標(biāo)配雙人) | 0.69 米 x 1.34 米 | ||
平臺尺寸(窄型單人) | 0.78 米 x 0.61 米 | ||
收藏寬度(安裝標(biāo)配雙人平臺) | 01.48 米 | ||
軸距 | 1.87m | ||
收藏寬度(安裝標(biāo)配雙人平臺) | 01.48 米 | ||
收藏寬度(不含平臺) | 0.99 米 | ||
收藏高度(在履帶上) | 1.98 米 | ||
收藏長度(在履帶上) | 6.34 米 | ||
收藏寬度(安裝標(biāo)配雙人平臺) | 01.48 米 | ||
支腿軌跡寬 | 4.1 米 x 3.9 米 | ||
支腿軌跡窄 | 5.4 米 x 2.5 米 | ||
機(jī)器重量(配備標(biāo)準(zhǔn)平臺) | 4,365 千克 | ||
爬坡能力 | 28% | ||
運(yùn)行坡度 | 16° | ||
接近/離開角 | 22° | ||
深紋無痕橡膠履帶尺寸 | 2.1 米 x 0.23 米 x 0.38 米 | ||
底盤寬度(收縮/伸展) | 0.99 米 / 1.49 米 | ||
交流電動馬達(dá) | 2.2千瓦 50赫茲 230伏 | ||
發(fā)動機(jī)久 | 久保田 D902 16.1千瓦 |
Related Products